在工业级应用中,光伏逆变器交流输出连接线需具备优异的电气性能、机械强度和环境适应能力。为确保系统的长期稳定运行,连接线必须满足高耐压、低电阻、抗老化、阻燃、防紫外线等技术要求。同时,线缆的选型与敷设方式也需符合国家及国际相关电气安装规范和标准。
以下是该类产品常见的技术标准参数,适用于数据库录入和产品描述:
| 参数类别 | 参数名称 | 参数值 |
|----------|----------|--------|
| 基本信息 | 产品名称 | 光伏逆变器交流输出连接线 |
| | 应用场景 | 工业电力传输、光伏电站、储能系统 |
| | 产品类型 | 电力电缆 |
| 电气性能 | 额定电压 | AC 1kV / 1.8kV(可选) |
| | 工作频率 | 50/60Hz |
| | 导体材质 | 铜(纯铜) / 铝合金(可选) |
| | 导体截面积 | 10mm² - 400mm²(多规格可选) |
| | 绝缘材料 | 交联聚乙烯(XLPE) |
| | 护套材料 | 聚氯乙烯(PVC) / 低烟无卤阻燃材料(LSZH) |
| 机械性能 | 抗拉强度 | ≥15N/mm² |
| | 弯曲半径 | ≥12×电缆外径 |
| | 阻燃等级 | 阻燃A类 / 阻燃B类 / 阻燃C类(可选) |
| 环境适应 | 使用温度范围 | -40℃ ~ +120℃ |
| | 防紫外线 | 是 |
| | 防腐蚀性 | 是 |
| 标准认证 | 执行标准 | GB/T 12706 / IEC 60502 / UL 44 / CSA C22.2 No. 44 |
| | 认证标准 | CE / CCC / TÜV / UL认证(可选) |
| 安装方式 | 敷设方式 | 直埋 / 穿管 / 电缆桥架 / 架空敷设 |
| 包装规格 | 包装形式 | 成盘 / 成箱 |
| | 标准长度 | 100米 / 500米 / 按需定制 |
| 可选配置 | 导体芯数 | 单芯 / 三芯 / 三芯+中性线(3+1) |
| | 屏蔽结构 | 无屏蔽 / 铜带屏蔽 / 编织屏蔽(可选) |
| | 特殊功能 | 防蚁鼠咬 / 防水 / 防油(可选) |
以上参数可根据客户实际需求进行定制,包括线径、长度、材料、屏蔽结构等,以满足不同应用场景下的电气传输要求和环境适应能力。产品广泛应用于大型光伏电站、工商业屋顶光伏、储能变流系统、智能微电网等新型能源系统中,是实现高效、安全电力传输的关键组件。